Share

🙁

Detallada reseña de las cantidades de casos de Coronavirus

 

País Confirmados Activos Muertes Rehabilitados

Total

128,343 55,293 4,721 68,329
China 80,932 14,859 3,172 62,901
Italia 12,462 10,590 827 1,045
Iran 10,075 6,687 429 2,959
Corea del Sur 7,869 7,470 66 333
Francia 2,284 2,224 48 12
España 2,277 2,039 55 183
Alemania 2,078 2,050 3 25
USA 1,663 1,611 40 12
Noruega 702 701 0 1
Cruise (Barco) 696 364 7 325
Suiza 652 644 4 4
Japón 639 505 16 118
Dinamarca 617 615 0 2
Suecia 599 597 1 1
Holanda 503 498 5 0
Reino Unido 459 432 8 19
Belgica 314 310 3 1
Austria 302 297 1 4
Qatar 262 262 0 0
Bahrain 195 160 0 35
Singapur 178 82 0 96
Malasia 149 123 0 26
Israel 131 127 0 4
Australia 128 104 3 21
Canada 117 103 2 12
Islandia 103 102 0 1
Grecia 99 98 1 0
R. Checa 94 94 0 0
Eslovenia 89 89 0 0
Emiratos Árabes 85 68 0 17
Kuwait 80 75 0 5
India 73 68 1 4
Iraq 71 48 8 15
Tailandia 70 35 1 34
San Marino 69 66 3 0
Egipto 67 39 1 27
Libano 61 57 3 1
Portugal 59 59 0 0
Finlandia 59 58 0 1
Filipinas 52 48 2 2
Brasil 52 52 0 0
Polonia 49 48 1 0
Taiwan* 49 28 1 20
Rumania 49 43 0 6
Saudi Arabia 45 44 0 1
Irlanda 43 42 1 0
Vietnam 39 23 0 16
Indonesia 34 31 1 2
Rusia 28 25 0 3
Georgia 24 24 0 0
Algeria 24 15 1 8
Chile 23 23 0 0
Albania 23 22 1 0
Costa Rica 22 22 0 0
Pakistan 20 18 0 2
Serbia 19 19 0 0
Croacia 19 19 0 0
Luxembourgo 19 19 0 0
Argentina 19 18 1 0
Oman 18 9 0 9
Ecuador 17 17 0 0
Sudáfrica 17 17 0 0
Estonia 16 16 0 0
Eslovaquia 16 16 0 0
Peru 15 15 0 0
Hungria 13 13 0 0
Mexico 12 8 0 4
Bielorrusia 12 9 0 3
Brunei 11 11 0 0
Panama 11 10 1 0
Azerbaijan 11 8 0 3
Bosnia y Herzegovina 11 11 0 0
Letonia 10 9 0 1
Colombia 9 9 0 0
Maldivias 8 8 0 0
Tunez 7 7 0 0
Bulgaria 7 6 1 0
Afganistan 7 7 0 0
Macedonia 7 7 0 0
Malta 6 6 0 0
Cyprus 6 6 0 0
Marruecos 6 5 1 0
Paraguay 5 5 0 0
R. Dominicana 5 5 0 0
Nueva Zelanda 5 5 0 0
Guyana Francesa 5 5 0 0
Senegal 4 3 0 1
Armenia 4 4 0 0
Martinique 3 3 0 0
Moldova 3 3 0 0
Cuba 3 3 0 0
Bangladesh 3 3 0 0
Cambodia 3 2 0 1
Lituania 3 3 0 0
Sri Lanka 2 1 0 1
Honduras 2 2 0 0
Nigeria 2 2 0 0
Monaco 2 2 0 0
Jamaica 2 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 0
Camerun 2 2 0 0
Bolivia 2 2 0 0
Guyana 1 0 1 0
Jordania 1 1 0 0
Costa Ivory 1 1 0 0
Vaticano 1 1 0 0
Congo (Kinshasa) 1 1 0 0
Nepal 1 0 0 1
Bhutan 1 1 0 0
Reunion 1 1 0 0
Andorra 1 0 0 1
Liechtenstein 1 1 0 0
Ucrania 1 1 0 0
Togo 1 1 0 0
Mongolia 1 1 0 0
Turkey 1 1 0 0

 

 


PrisioneroEnArgentina.com

Marzo 14, 2020


 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x