Golpe a la izquierda dura en las primarias de Estados Unidos

Sanders cavó su propia tumba en Florida
Share

 Por FABIAN KUSSMAN

“Castro lanzó un plan educacional magistral en Cuba cuando asumió el poder“. dijo el senador Bernie Sanders en plena campaña para la nominación presidencial demócrata, y lo expresó semanas antes de que llegara el Super Martes III, que incluye a Florida. 

[ezcol_1half]

El sincero gesto verbal del veterano dirigente se convirtió en una especie de espada de Damócles, más aún cuando miembros de su propio partido comenzaron a criticarlo. Para qué mencionar esto? Para qué hacerlo en plena campaña? Para qué difundirlo cuando Florida estaba a la vuelta de la esquina? Uno de los estados más competitivos en cualquier elección (Hizo caer a Gore en el 2000) Florida tiene una astronómica cantidad de hispanos, de los cuales un alto porcentaje son Cubanos. En los últimos años nicaraguenses y salvadoreños le han disputado el segundo cetro a mexicanos y portorriqueños. De que han escapado? Los de El Salvador, de la desgarradora contienda civil de 1980 y que duró 12 años. Los de Nicaragua, de las garras de los Somozas, de los Sandinistas, de los Ortega. Y los cubanos, por supuesto, del régimen totalitario de Fidel Castro. 

En que benefició a Sanders traer al ojo público el “logro” de Castro? En tratar de imponer una verdad a medias. Es cierto que el plan para desterrar el analfabetismo de Cuba, funcionó. Desde su toma de poder en 1959, los ciudadanos de Cuba pasaron del 80 por ciento al 96.7 por ciento… en sesenta años…

Gore

Pensar que ese margen de superación no es importante sería necio. También lo es enfrentarlo al espejo de la lectura aceptada en la isla hasta el día de hoy. 

En la calle 8, cerca de la Embajada Argentina en Miami, hay un pintoresco bar. En realidad luce como el pasillo lateral de una propiedad horizontal, convertido en local de bebidas. Alli pasaba sus días un cubano que me relató sus vivencias de juventud en los casinos de la Habana. Allí, la esposa de un empresario americano le había dejado una copia de The Catcher in the Rye (El Cazador entre el Centeno) de Salinger, pocos meses antes que estallara la “Revolución”. Este hombre había quedado emocionado por las desventuras que el autor le destinaba a Holden Caufield, de manera que aguardaba comprar algún otro libro del mismo escritor. Debido a que Castro prohibía todo tipo de lectura que no sea alabanzas a su persona o al partido, el ahora cubano-americano pasó sus días imaginando historias, especulando con tramas, nudos y posibles personajes. Fanny y Zooey fue publicado en 1961. Nuestro Hombre en Miami recién lo pudo leer en 1982, dos años después de haber dejado Puerto Mariel. 

Castro

Este es el tipo de gente que llegó a América, o a Estados Unidos de América desesperados y aterrorizados por el totalitarismo comunista. Por qué querer encontrarse nuevamente con el en las tierras del libre mercado? Sanders era la posibilidad amenazante. Sanders ofrecía algo similar. El mundo hispano de la Florida le dijo no. Biden obtenía el 62 por ciento de los votos. Sanders, el 20. Claro mensaje.

Votantes mayores de 65 años, los moderados y los afroamericanos también llevaron al ex vicepresidente Joe Biden a su victoria primaria en Florida.  Esos grupos de votación apoyaron a Biden en grandes cantidades, con más de tres cuartos de cada uno respaldando al ex vicepresidente en la lucha primaria contra el senador de Vermont Bernie Sanders. Esta porción puede tener una razón diferente.

Ortega

Los votantes del Estado dijeron que preferían un candidato que uniría al país, aquellos que se oponen a un sistema de atención médica gratuita sin saber de donde saldrá el capital y los electores que quieren un candidato que pueda vencer a Trump también apoyaron a Biden.

En las elecciones demócratas de año 2016, Sanders perdió Florida ante Hillary Clinton. Algunos grupos con los que Sanders se desempeñó bien en 2016, como los hombres blancos e independientes, no lo siguieron ahora, en 2020. En 2016, el 52% de los hombres blancos apoyaron a Sanders para la nominación, mientras que solo una cuarta parte lo hizo en 2020. En 2020, la mitad de los votantes demócratas independientes en Florida apoyaron a Biden para la nominación. Eso es un cambio desde 2016, cuando el 55% de los votantes en el estado respaldó a Sanders. En ese entonces, Sanders no veneraba a Castro. 

Existe en Estados Unidos una corriente de izquierda mayormente agrupada en jóvenes que quieren un mundo mejor, en periodistas que jamas han pasado más de una semana en tierras socialistas o comunistas. Intelectuales de café con ideas radicales que promulgan que no hay que temerle a las ideologias de este calibre. Lo cierto es -y la historia lo ha probado- que el pueblo trabajador respira, suda, sufre, paga impuestos y sobrevive el hambre como comunista. Sus líderes respiran, disfrutan, acaparan ganancias como capitalistas, con la connotación negativa que tiene esta palabra. 



Cuba: 60 Navidades con presos políticos

Detención del defensor de derechos humanos cubano José Daniel Ferrer

El “talibán cubano”

Contacto en España

AMAYA, Nicaragua Herida

La Revolución Nicaragüense

Maduro estuvo a punto de volar a Cuba

Intervenciones Armadas impulsadas por Cuba en América Latina

26 de febrero de 1990: Los sandinistas son derrotados en las elecciones nicaragüenses

El archipiélago de Gulag

Lavrentiy Beria: el arquitecto del terror de Stalin

Médicos cubanos. ¿Los nuevos esclavos?

Médicos cubanos. ¿Los nuevos esclavos?

Los últimos días de Ioseb Dzhugashvili

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Hispanos en Principales ciudades de Florida

Estado Ciudad Población hispanos Porcentaje ranking
florida Hialeah Gardens 23959 23067 96 1
florida Hialeah 237285 227914 96 2
florida Sweetwater 21027 19915 94 3
florida West Miami 7373 6865 93 4
florida Miami Lakes 31050 26643 86 5
florida Doral 58265 49030 85 6
florida Miami Springs 14375 11276 79 7
florida Fellsmere 5629 4269 76 8
florida Miami 451214 327293 72 9
florida Key Biscayne 13054 9015 70 10
florida Kissimmee 69833 47523 68 11
florida Homestead 68424 45295 66 12
florida North Bay Village 8198 5171 63 13
florida Palm Springs 24675 14642 60 14
florida Cutler Bay 44801 26543 59 15
florida Coral Gables 50931 29982 59 16
florida Miami Beach 91826 51046 56 17
florida Weston 70220 37668 54 18
florida South Miami 12202 6515 53 19
florida Clewiston 7663 4028 52 20
florida Bay Harbor Islands 5938 3064 51 21
florida Lake Worth 37728 17629 47 22
florida Pinecrest 19446 9013 46 23
florida Florida City 12096 5591 46 24
florida Palmetto Bay 24564 11205 45 25
florida Opa-locka 16420 7170 44 26
florida Pembroke Pines 168260 72557 43 27
florida Surfside 5817 2497 43 28
florida Sunny Isles Beach 22171 9506 43 29
florida Haines City 23400 9898 42 30
florida Aventura 37780 15304 41 31
florida Greenacres 40224 16001 39 32
florida Marathon 8737 3423 39 33
florida St. Cloud 49108 18992 39 34
florida Davie 103132 39049 38 35
florida Miami Shores 10676 4036 38 36
florida Hollywood 151056 56571 37 37
florida North Miami Beach 45069 16875 37 38
florida Southwest Ranches 7880 2928 37 39
florida Hallandale Beach 39472 14167 36 40
florida Miramar 138168 48433 36 41
florida Deltona 89186 30498 34 42
florida Belle Glade 19358 6365 33 43
florida Dania Beach 31810 10188 32 44
florida Orlando 275690 85764 31 45
florida Pahokee 6167 1907 31 46
florida Sunrise 93199 28811 31 47
florida Plant City 38119 11742 31 48
florida Pembroke Park 6625 2040 31 49
florida Apopka 50529 15217 30 50
florida Oakland Park 44339 13322 30 51
florida Avon Park 10386 3086 29 52
florida Tamarac 64748 18910 29 53
florida North Lauderdale 43829 12564 28 54
florida Cooper City 35376 10099 28 55
florida Altamonte Springs 43426 12249 28 56
florida West Park 14924 4183 28 57
florida Casselberry 27573 7722 28 58
florida Okeechobee 5638 1558 27 59
florida Coral Springs 131151 36187 27 60
florida North Miami 61435 16867 27 61
florida Bonita Springs 53812 14609 27 62
florida Winter Garden 42263 11323 27 63
florida Miami Gardens 112913 30237 27 64
florida Margate 57427 15079 26 65
florida Palmetto 13490 3542 26 66
florida Arcadia 7943 2063 26 67
florida Plantation 92775 23892 26 68
florida Sanford 58862 15143 26 69
florida Tampa 376345 96682 26 70
florida Ocoee 44829 11052 25 71
florida Minneola 11058 2695 25 72
florida Fort Meade 6013 1446 24 73
florida Dade City 6966 1674 24 74
florida West Palm Beach 108365 25979 24 75
florida Royal Palm Beach 38344 8945 23 76
florida Groveland 12465 2881 23 77
florida Fort Myers 76591 17615 23 78
florida Fort Pierce 44833 10305 23 79
florida Coconut Creek 59997 13784 23 80
florida Wellington 63681 14474 23 81
florida Oviedo 39599 8978 23 82
florida Key West 25085 5661 23 83
florida Clermont 33520 7421 22 84
florida Pompano Beach 108855 22631 21 85
florida Auburndale 15343 3174 21 86
florida Orange City 11448 2360 21 87
florida Parkland 30471 6190 20 88
florida Port St. Lucie 183762 36993 20 89
florida Sebring 10636 2087 20 90
florida Cape Coral 178593 34843 20 91
florida Lantana 11405 2206 19 92
florida Temple Terrace 26062 5006 19 93
florida Winter Springs 35694 6714 19 94
florida Deerfield Beach 79854 14865 19 95
florida Fort Lauderdale 178783 33113 19 96
florida Leesburg 22243 4084 18 97
florida Live Oak 6888 1238 18 98
florida Clearwater 114015 20274 18 99
florida Bartow 19063 3241 17 100
florida Bradenton 55059 9334 17 101
florida Lake Wales 15735 2549 17 102
florida Sarasota 56102 9084 16 103
florida Palm Bay 110271 17622 16 104
florida DeLand 31289 4994 16 105
florida Maitland 17622 2808 16 106
florida Eustis 20264 3213 16 107
florida Boynton Beach 75720 11944 16 108
florida Orange Park 8680 1364 16 109
florida Lakeland 105958 16576 16 110
florida Cocoa 18053 2654 15 111
florida Winter Haven 39615 5725 14 112
florida Zephyrhills 14851 2145 14 113
florida Jupiter 63617 9163 14 114
florida Green Cove Springs 7639 1080 14 115
florida Stuart 16100 2251 14 116
florida Longwood 14591 1997 14 117
florida Boca Raton 95745 12937 14 118
florida Ocala 58598 7814 13 119
florida Quincy 7512 987 13 120
florida New Port Richey 15953 2048 13 121
florida Mount Dora 13620 1699 12 122
florida DeBary 20387 2524 12 123
florida Oldsmar 14444 1763 12 124
florida Wilton Manors 12534 1512 12 125
florida Valparaiso 5035 605 12 126
florida Belle Isle 6865 823 12 127
florida Melbourne 80664 9275 11 128
florida Pinellas Park 52291 5964 11 129
florida Lighthouse Point 11109 1262 11 130
florida Largo 83243 9375 11 131
florida Palm Coast 83940 9415 11 132
florida Tavares 16199 1807 11 133
florida North Palm Beach 12899 1436 11 134
florida Gainesville 130790 14405 11 135
florida Lauderdale-by-the-Sea 6594 726 11 136
florida Delray Beach 67353 7072 10 137
florida Winter Park 30189 3168 10 138
florida Fort Walton Beach 21845 2290 10 139
florida West Melbourne 21471 2148 10 140
florida Rockledge 26906 2669 10 141
florida High Springs 5881 581 10 142
florida Palm Beach Gardens 54528 5290 10 143
florida Jacksonville 878907 84078 10 144
florida Lake Mary 16360 1537 9 145
florida Lauderhill 71328 6625 9 146
florida Destin 13469 1248 9 147
florida Tarpon Springs 24974 2306 9 148
florida Marco Island 17692 1595 9 149
florida Milton 9771 862 8 150
florida Vero Beach 16558 1449 8 151
florida Satellite Beach 10721 934 8 152
florida Lady Lake 15118 1292 8 153
florida St. Augustine Beach 6883 572 8 154
florida Panama City 36880 3030 8 155
florida Holly Hill 12042 950 8 156
florida St. Petersburg 259041 20406 8 157
florida Springfield 9475 745 7 158
florida Callaway 15182 1190 7 159
florida North Port 64425 5010 7 160
florida Alachua 9794 738 7 161
florida Safety Harbor 17663 1329 7 162
florida South Daytona 12734 915 7 163
florida Daytona Beach 66520 4720 7 164
florida Cocoa Beach 11539 812 7 165
florida Port Orange 61601 4333 7 166
florida Palatka 10320 722 7 167
florida Crestview 23663 1640 7 168
florida Tallahassee 190180 13097 7 169
florida Tequesta 6011 407 7 170
florida Fernandina Beach 12062 802 7 171
florida Indian Harbour Beach 8401 553 7 172
florida Sebastian 24536 1610 7 173
florida Riviera Beach 34352 2206 6 174
florida Titusville 45483 2885 6 175
florida Ormond Beach 41907 2627 6 176
florida Lake City 11977 744 6 177
florida Dunedin 36244 2220 6 178
florida Punta Gorda 19123 1166 6 179
florida Starke 5375 306 6 180
florida St. Augustine 14223 804 6 181
florida Treasure Island 6875 381 6 182
florida Panama City Beach 12683 699 6 183
florida Edgewater 21892 1176 5 184
florida Brooksville 8027 431 5 185
florida Pensacola 52562 2802 5 186
florida South Pasadena 5071 263 5 187
florida Seminole 18542 920 5 188
florida Jacksonville Beach 23203 1137 5 189
florida Lynn Haven 20768 1008 5 190
florida Naples 21564 989 5 191
florida Lauderdale Lakes 35254 1583 4 192
florida Niceville 15050 673 4 193
florida Atlantic Beach 13398 586 4 194
florida Gulfport 12280 537 4 195
florida Lake Park 8505 361 4 196
florida Palm Beach 8667 353 4 197
florida St. Pete Beach 9572 379 4 198
florida Neptune Beach 7080 279 4 199
florida Cape Canaveral 10274 381 4 200
florida Wildwood 6557 243 4 201
florida Gulf Breeze 6383 208 3 202
florida New Smyrna Beach 25770 758 3 203
florida Perry 6925 203 3 204
florida Fort Myers Beach 6966 200 3 205
florida Inverness 7216 205 3 206
florida Longboat Key 7233 162 3 207
florida Venice 22601 466 3 208
florida Marianna 7266 131 1 209
florida Sanibel 7224 96 1 210
florida Macclenny 6482 3 0.4 211
[/ezcol_1half_end]

 

 


PrisioneroEnArgentina.com

Marzo 17, 2020


 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
35
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x